輔助 分布圖 熱門字 回顧   說明搜尋
# 資料站臺 ▲ 目錄數 ▽ 檔案數 ▽ 總共大小 ▽ 平均 ▽ 傳輸率 ▽ 資料時間
1 ftp.cs.pu.edu.tw 766671 2731878 2233.24GB 857.2k 11.5MB 09/26 09:09
2 ftp.isu.edu.tw 1783206 5741051 nanbyte nanbyte 4.4MB 09/26 09:17
3 ftp.nsysu.edu.tw 566860 1954193 1164.41GB 624.8k 13.2MB 09/26 09:18
4 ftp.ccu.edu.tw 1310414 3526504 2236.6GB 665k 9.8MB 09/26 09:21
5 ftp.chu.edu.tw 1324608 3768135 3522.33GB 980.2k 14.6MB 09/26 09:23
6 ftp.stu.edu.tw 0 0 0byte 0byte 0byte n/a
7 ftp.ncnu.edu.tw 954456 2328475 2643.42GB 1.2MB 9.3MB 09/26 02:51
8 ftp.freebsd.org 1003575 741850 646.81GB 914.2k 4.4MB 09/26 02:53
9 ftp.debian.org 17064 565196 0byte 0byte 5.9MB 09/26 02:53
10 ftp.mozilla.org 4782 16837 29.95GB 1.8MB 1.8MB 09/26 02:53
  10 資料站臺 7731636 目錄 21374119 檔案 nanbyte nanbyte    
感謝上述站臺提供資料 FtpLocate 2.02   by Distributed System Lab E.E. NCKU 2003